| Bundesland | Saarland |
| LandKreis | Stadtverband Saarbrücken |
| Fläche | 167,07 km² |
| Einwohner | 179000 (31. März 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.075 Einwohner je km² |
| Höhe | 190 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 66001-66133 (alt 6600) |
| Telefonische Vorwahlen | 0681, 06893, 06897, |
| 06898, 06805 | |
| Geografische Lage | 49° 14' N, 7° 0' O |
| Kfz-Kennzeichen | SB |
| Gemeindeschlüssel | 10 0 41 100 |
| Stadtgliederung | 4 Stadtbezirke mit |
| 20 Stadtteilen | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Rathaus St. Johann |
| 66111 Saarbrücken |